WPS No: 4-1-5-004
| Standard: | AS/NZS 3992 |
|---|---|
| Code: | 4-1-5-004 |
| Material: | Carbon Manganese Steel (Group A1 & A2) |
| Process one: | SAW |
| Process two: | SAW |
| Joint Type: | Single and multi-pass T-fillet welds |
| Position: | 1G (flat) |
| Thickness (min): | 3.0mm |
| Thickness (max): | 40.0mm |
| Root Consumable: | F7A2 / F7P2 – EM12K |
| Fill Consumable: | F7A2 / F7P2 – EM12K |
| Shielding Gas: | N/A |
| PWHT: | Optional |
| Additional notes: | None |
