WPS No: 4-1-35-001
| Standard: | AS/NZS 3992 |
|---|---|
| Code: | 4-1-35-001 |
| Material: | Carbon Manganese Steel (Group A1 & A2) |
| Process one: | GMAW |
| Process two: | SAW |
| Joint Type: | Single V Butt + backing |
| Position: | 1F (flat) |
| Thickness (min): | 3.0mm |
| Thickness (max): | 20.0mm |
| Root Consumable: | ER70S-6 (F6 / A1) |
| Fill Consumable: | F7A2 / F7P2 – EM12K |
| Shielding Gas: | Argon + CO2 |
| PWHT: | Optional |
| Additional notes: | None |
