WPS No: 4-1-2-003
| Standard: | AS/NZS 3992 |
|---|---|
| Code: | 4-1-2-003 |
| Material: | Carbon Manganese Steel (Group A1 & A2) |
| Process one: | GTAW |
| Process two: | GTAW |
| Joint Type: | Single & Double V Butt welded both sides |
| Position: | ALL VU |
| Thickness (min): | 3.0mm |
| Thickness (max): | 20.0mm / 40.0mm |
| Root Consumable: | ER70S-6 (F6 / A1) |
| Fill Consumable: | ER70S-6 (F6 / A1) |
| Shielding Gas: | Argon |
| PWHT: | Optional |
| Additional notes: | This download includes 2 WPS. Single V WPS limited to 20mm. |
